woensdag 21 oktober 2009

7e Witte Haen Toernooi / Dordrecht

Van onze vereniging waren twee jeugdspelers en een senior die hebben meegedaan aan het Witte Haen Toernooi in Dordrecht, dat georganiseerd wordt door een aantal verenigingen in de Drechtstreek.

Lennard den Boer speelde in de 1e groep zie onderstaand het resultaat:

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Remco van Vaalen 6,5 7 6 1 0 2128 2207
2 Lennard den Boer 6,5 7 6 1 0 1988 2201
3 Henk Prins 5,0 7 5 0 2 1804 2018
4 Hans Berrevoets 4,0 7 4 0 3 1941 1916
5 Teus Slotboom Jr 3,5 7 3 1 3 1770 1827
6 Johan Went 3,5 7 3 1 3 1741 1787
7 Naomi Snikkers 3,5 7 3 1 3 1878 1801
8 Arno Slagboom 3,0 7 3 0 4 1905 1787
9 Coen Dortmond 2,5 7 1 3 3 1692 1675
10 Otto van Haren 1,5 7 1 1 5 1705 1625
11 Kees van t Hoff 1,5 7 1 1 5 1671 1555
12 Herman in 't Veld 1,0 7 1 0 6 1650 1465

In de 2e groep werden we vertegenwoordigd door Angelique en Marjolein Osinga, voor het resultaat bekijk onderstaande tabel:

Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Tabitha Snikkers 5,0 7 4 2 1 1528 1596
2 Angelique Osinga 5,0 7 4 2 1 1540 1625
3 Evert Bos 5,0 7 5 0 2 1641 1582
4 Hans Bekkers 5,0 7 5 0 2 1448 1654
5 Teus Slotboom 3,5 7 3 1 3 1448 1484
6 Arie Huisman 3,5 7 3 1 3 1311 1476
7 Wim Harms 3,5 7 3 1 3 1371 1445
8 Marjolein Osinga−Reiber 3,0 7 3 0 4 1471 1405
9 Mark van Hulst 3,0 7 2 2 3 1415 1388
10 Henri Hartog 3,0 7 2 2 3 1469 1337
11 Francijna Wijnhoven 2,5 7 2 1 4 1312 1380
12 Martin Zwanenburg 0,0 7 0 0 7 1427 1041

Dit is een overdag toernooi dat meestal in schoolvakanties gehouden wordt, zodat ook de jeugd mee kan doen. De 2e groep bestond voor 1/3 uit dames!

1 opmerking:

Anoniem zei

Het achtste Witte Haentoernooi is overdag op woensdag 24 februari in Dordrecht. De familie Osinga weet het beste de weg