2015-2016
Op 11 augustus heeft de KNSB de talentstatussen voor het seizoen 2015-2016 vastgesteld. Het voordeel van een status die door de KNSB wordt verstrekt is tweeledig:
a) De statussen van de KNSB zijn gekoppeld aan die van NOC*NSF en bieden op die manier toegang tot de ondersteuning door regionale olympische netwerken en LOOT-scholen.
b) Ook heeft de KNSB zelf bepaalde voorzieningen aan de statussen gekoppeld, zoals het recht op een financiƫle bijdrage aan een trainingsprogramma en het recht op bepaalde uitzendingen. Spelers die niet op de lijst voorkomen maar menen recht te hebben op een status en spelers die menen recht te hebben op een hogere status, kunnen voor 1 september per mail een verzoek hiervoor indienen. De volgende statussen zijn toegekend voor het seizoen 2015-2016:
a) De statussen van de KNSB zijn gekoppeld aan die van NOC*NSF en bieden op die manier toegang tot de ondersteuning door regionale olympische netwerken en LOOT-scholen.
b) Ook heeft de KNSB zelf bepaalde voorzieningen aan de statussen gekoppeld, zoals het recht op een financiƫle bijdrage aan een trainingsprogramma en het recht op bepaalde uitzendingen. Spelers die niet op de lijst voorkomen maar menen recht te hebben op een status en spelers die menen recht te hebben op een hogere status, kunnen voor 1 september per mail een verzoek hiervoor indienen. De volgende statussen zijn toegekend voor het seizoen 2015-2016:
Voornaam | Achternaam | geboortejaar | geslacht | Status | |
Jorden | van | Foreest | 1999 | m | TOP |
Anna Maja | Kazarian | 2000 | v | TOP | |
Robby | Kevlishvili | 2001 | m | TOP | |
Maaike | Keetman | 1999 | v | JO | |
Lucas | van | Foreest | 2001 | m | JO |
Casper | Schoppen | 2002 | m | JO | |
Tycho | Dijkhuis | 1998 | m | IT | |
Robin | Lecomte | 1999 | m | IT | |
Max | Warmerdam | 2000 | m | IT | |
Liam | Vrolijk | 2002 | m | IT | |
Rosa | Ratsma | 1996 | v | NT | |
Hing Ting | Lai | 1997 | m | NT | |
Mischa | Senders | 1997 | m | NT | |
Thomas | Beerdsen | 1998 | m | NT | |
Joris | Gerlagh | 1999 | m | NT | |
Sven | Dijkhuis | 2000 | m | NT | |
Marijn | den | Hartog | 2000 | m | NT |
Sebastian | Halfhide | 2001 | m | NT | |
Kevin | Nguyen | 2001 | m | NT | |
Joris | Kokje | 2001 | m | NT | |
Iris | Schelleman | 2001 | v | NT | |
Wolf | Mestrom | 2002 | m | NT | |
Sjoerd | van | Roon | 2002 | m | NT |
Eelke | de | Boer | 2003 | m | NT |
Jonas | Hilwerda | 2003 | m | NT | |
Rembrandt | Bruil | 2003 | m | NT | |
Siem | van | Dael | 2004 | m | NT |
Lucas | Nguyen | 2004 | m | Belofte-status | |
Kelvin | Kanne | 2004 | m | Belofte-status | |
Khoi | Pham | 2005 | m | Belofte-status | |
Daniel | Kutchoukov | 2005 | m | Belofte-status | |
Janne | Allaart | 2005 | v | Belofte-status | |
Alexander | Rutten | 2006 | m | Belofte-status | |
Stella | Honkoop | 2006 | v | Belofte-status | |
Eline | Roebers | 2006 | v | Belofte-status | |
Yichen | Han | 2007 | m | Belofte-status | |
Machteld | van | Foreest | 2007 | v | Belofte-status |
Wendy | Huang | 2008 | v | Belofte-status |
De statussen zijn toegekend op basis van de onderstaande ratinggrenzen.
Statusgrenzen jongens seizoen 2015-2016 (per 1 augustus 2015) | ||||||
Categorie | Geboortejaar | Leeftijd | Topstatus | JO-status | IT-status | NT-status |
C | 2003 | 12 | 2200 | 2075 | 1988 | 1825 |
C | 2002 | 13 | 2275 | 2200 | 2088 | 1900 |
B | 2001 | 14 | 2350 | 2275 | 2163 | 2050 |
B | 2000 | 15 | 2400 | 2350 | 2238 | 2125 |
A | 1999 | 16 | 2450 | 2400 | 2313 | 2200 |
A | 1998 | 17 | 2500 | 2450 | 2375 | 2275 |
A | 1997 | 18 | 2550 | 2500 | 2425 | 2350 |
A | 1996 | 19 | 2600 | 2550 | 2475 | 2400 |
Statusgrenzen meisjes seizoen 2015-2016 (per 1 augustus 2015) | ||||||
Categorie | Geboortejaar | Leeftijd | Topstatus | JO-status | IT-status | NT-status |
C | 2003 | 12 | 1975 | 1900 | 1788 | 1675 |
C | 2002 | 13 | 2050 | 1975 | 1863 | 1750 |
B | 2001 | 14 | 2125 | 2050 | 1938 | 1825 |
B | 2000 | 15 | 2195 | 2125 | 2013 | 1900 |
A | 1999 | 16 | 2260 | 2195 | 2088 | 1975 |
A | 1998 | 17 | 2315 | 2260 | 2153 | 2050 |
A | 1997 | 18 | 2360 | 2315 | 2213 | 2125 |
A | 1996 | 19 | 2400 | 2360 | 2268 | 2175 |
1 opmerking:
Kunnen we niet wat meer training krijgen?
Een reactie posten