72 teams doen mee aan de Jeugdclubcompetitie 2013
25-06-2013 16:00
Voor de Jeugdclubcompetitie 2013 hebben zich in totaal 72
teams ingeschreven. De Meesterklasse A, Meesterklasse C en Meesterklasse
D beginnen in september bij HMC Calder in Den Bosch. In de
Meesterklasse A maakten vijf teams geen gebruik van hun recht om deel te
nemen: Veenendaal A1, Zukertort A1, Voorschoten A1, Op Eigen Wieken A1,
De Pion Roosendaal A2. De laatste twee clubs waren gepromoveerd.
1 | 0201 | Assen A1 | Assen |
2 | 0321 | Minerva A1 | Hengelo |
3 | 0489 | De Toren Arnhem A1 | Arnhem |
4 | 0843 | VAS A1 | Amsterdam |
5 | 0944 | SV Santpoort A1 | Velserbroek |
6 | 0944 | SV Santpoort A2 | Velserbroek |
7 | 1409 | Charlois/Europoort A1 | Rotterdam |
8 | 1409 | Charlois/Europoort A2 | Rotterdam |
9 | 1426 | Messemaker A1 | Gouda |
10 | 1451 | SV Spijkenisse A1 | Spijkenisse |
11 | 1740 | HMC Calder A1 | 's Hertogenbosch |
12 | 1754 | De Pion A1 | Roosendaal |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten